介護報酬 (1割負担) | 住居費 (1,916円/日) | 食費 (1,500円/日) | 光熱水費 (600円/日) | おやつ代 (120円/日) | 合計 (30日の場合) | |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援② | 24,992円 | 63,000円 | 45,000円 | 18,000円 | 3,600円 | 154,592円 |
要介護① | 25,126円 | 63,000円 | 45,000円 | 18,000円 | 3,600円 | 154,726円 |
要介護② | 26,294円 | 63,000円 | 45,000円 | 18,000円 | 3,600円 | 155,894円 |
要介護③ | 27,095円 | 63,000円 | 45,000円 | 18,000円 | 3,600円 | 156,695円 |
要介護④ | 27,629円 | 63,000円 | 45,000円 | 18,000円 | 3,600円 | 157,229円 |
要介護⑤ | 28,163円 | 63,000円 | 45,000円 | 18,000円 | 3,600円 | 157,763円 |
※サービス提供加算・医療連携加算・処遇改善加算含む
※初期加算・認知症専門ケア加算等、各種加算を算定する場合がありますので詳細はお問い合わせください
※おむつ代・医療費・日用品費等、別途実費費用がかかります