月 額 | |
---|---|
要支援① | 1,760円 |
要支援② | 3,607円 |
3~5時間未満 | 5~7時間未満 | 7~9時間未満 | |
---|---|---|---|
要介護① | 406円 | 611円 | 701円 |
要介護② | 466円 | 722円 | 828円 |
要介護③ | 527円 | 833円 | 960円 |
要介護④ | 586円 | 944円 | 1,091円 |
要介護⑤ | 646円 | 1,056円 | 1,223円 |
※処遇改善加算を含む1回あたりの料金
※1割負担の場合
※入浴加算等、各種加算を算定する場合がありますので詳細はお問い合わせください
●介護保険以外の利用料金
食費 | 600円/日 |
---|---|
おやつ | 105円/日 |
教養娯楽費 | 100円/月 |
おむつ | 実費 |