介護報酬 (1割負担) | 住居費 (1,916円/日) | 食費 (1,500円/日) | 光熱水費 (600円/日) | おやつ代 (120円/日) | 合計 (30日の場合) | |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援② | 26,194円 | 57,480円 | 45,000円 | 18,000円 | 3,600円 | 150,274円 |
要介護① | 26,427円 | 57,480円 | 45,000円 | 18,000円 | 3,600円 | 150,507円 |
要介護② | 27,575円 | 57,480円 | 45,000円 | 18,000円 | 3,600円 | 151,655円 |
要介護③ | 28,396円 | 57,480円 | 45,000円 | 18,000円 | 3,600円 | 152,476円 |
要介護④ | 28,930円 | 57,480円 | 45,000円 | 18,000円 | 3,600円 | 153,010円 |
要介護⑤ | 29,363円 | 57,480円 | 45,000円 | 18,000円 | 3,600円 | 153,443円 |
※サービス提供加算・医療連携加算・処遇改善加算含む
※初期加算・認知症専門ケア加算等、各種加算を算定する場合がありますので詳細はお問い合わせください
※おむつ代・医療費・日用品費等、別途実費費用がかかります